E faʻavae i luga o le M10-182mm wafer, o le filifiliga sili lea mo laʻau eletise tetele
O le tekinolosi fa'aonaponei o le module e tu'uina atu ai le sili atulelei o le module
M6 Wafer ua fa'afefiloi i le Kalium • 9-pa'u o le sela tipi afa
Fa'atinoga sili ona lelei o le gaosiga o le eletise i fafo
O le maualuga o le tulaga lelei o le module e faʻamautinoa ai le faʻatuatuaina i se taimi umi
| Fa'atulagaga Fa'amekanika | |
| Fa'asinomaga o le Sela | 144(6X24) |
| Pusa Feso'ota'iga | IP68, tolu diodes |
| Uaea Fa'aulufale | 4mm2+400,-200mm/±1400mm e mafai ona fa'apitoa le umi |
| Tioata | Tioata lua, tioata fa'amalūlūina 2.0mm |
| Fa'avaa | Fa'avaa alumini anodized |
| Mamafa | 32.3kg |
| Fua | 2256 x 1133 x 35mm |
| Afifiina | 31 fasi i le pallet/155 fasi i le 20* GP/620 fasi i le 40' HC |
| Fa'asologa o Galuega | |
| Vevela o le Fa'agaioiga (℃) | 40℃~+85℃ |
| Fa'apalepale i le Fa'aaogaina o le Malosiaga | 0 〜+5W |
| Onosa'i i le Voc ma le Isc | ±3% |
| Voltage Maualuga o le Faiga | DC1500V (IEC/UL) |
| Fuataga Maualuga o le Fiusi Fa'asologa | 30A |
| Vevela Fa'aonaponei o le Sela Fa'agaoioiga | 45±2℃ |
| Vasega Puipuiga | Vasega II |
| Fuainumera o le Afi | ULtype lor2 |
| Fa'afesaga'i o foliga e lua | 70±5% |
| Utaina Fa'amekanika | |
| Utaina Tumau Maualuga o le Itu i Luma | 5400Pa |
| Utaina Tumau Maualuga o le Itu i Tua | 2400Pa |
| Su'ega o le Uato'a | 25mm Uato'a i le saoasaoa o le 23m/s |
| Fua Fa'atatau o le Vevela (STC) | |
| Fuainumera o le vevela o le I sc | +0.048%/℃ |
| Fuainumera o le Vevela o le Voc | -0.248%/℃ |
| Fa'atusatusaga o le Vevela o le Pmax | 0.350%/℃ |