Matou te faʻalagolago i mafaufauga faʻataʻatitia, faʻaonaponei faifai pea i vaega uma, alualu i luma faʻatekonolosi ma ioe i luga o a matou tagata faigaluega o loʻo auai tuusaʻo i la matou manuia mo le ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone ma le Loudspeaker Support Two Way Audio, Matou te taliaina ma le loto atoa tagata faʻatau uma i totonu o le alamanuia i lou fale ma fafo atu e galulue faʻatasi, ma atiina ae se lumanaʻi olaola ma le tasi i le isi.
Matou te faʻalagolago i mafaufauga faʻataʻatitia, faʻaonaponei faifai pea i vaega uma, alualu i luma faʻatekonolosi ma ioe i luga o matou tagata faigaluega o loʻo auai tuusaʻo i la matou manuia moMeapueata 4G, Mea Pueata La Saina, Ua matou sailia ni avanoa e feiloai ai ma uo uma mai totonu ma fafo mo se galulue faatasi e manumalo uma ai tagata. Matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni ia i ai se galulue faʻatasi mo se taimi umi ma outou uma i luga o le faʻavae o le manuia faʻatasi ma le atinaʻe faʻatasi.

| Fa'amatalaga Fa'atekinolosi | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Mea e ufiufi ai |
| Fa'amaumauga Ulufale o le PV String | |||||
| Malosiaga Maualuga e Ulufale Mai ai (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Malosiaga Maualuga e Ulufale Mai ai (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Fa'asologa o le Voltage Fa'agaoioiga MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Voltage Amata (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voltage Ulufale Fa'aonaponei (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Taimi Fa'aulu Maualuga i le MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Taimi Fa'apu'upu'u Maualuga i le MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Numera o le MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numera o Maea i le MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fa'amaumauga o le Fa'aulufalega o le AC | |||||
| Malosiaga Fa'atino Fa'aletausaga (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Malosiaga Maualuga o le AC (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Voltage Fa'atino Fa'aletausaga (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Fa'asologa masani o le AC Grid (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Taimi Maualuga o le Fa'agaioiga (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fa'asologa o le Malosiaga o le Fa'aulufalega | ~1 (E mafai ona fetu'una'i mai le 0.8 e o'o atu i le 0.8 le tuai) | ||||
| Fa'alavelave Fa'ale-Harmonika Maualuga | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Lelei o le Fa'atinoina | |||||
| Lelei Maualuga | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Fa'aleleia o Galuega Fa'a-Europa | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Puipuiga | |||||
| Puipuiga mai le Fa'aleagaina o Fanua | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia |
| Puipuiga o le Polarity Fa'afeagai DC | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia |
| Iunite o le Mata'ituina o le Taimi Toega | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia |
| Puipuiga o le Taimi Nei i luga o le AC | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia |
| Puipuiga o le AC Over Voltage | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia |
| Puipuiga Pupuu a le AC | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia | Tuufaatasia |
| DC Surge Arrester | Ituaiga II | ||||
| Mea e Puipuia ai le Fa'avevela o le AC | Ituaiga II | ||||
| Fa'amaumauga Lautele | |||||
| Vaevaega o le Vevela o le Fa'agaioiga (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Susū Fa'atatau | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Maualuga o le Fa'agaioiga (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Metotia Fa'amālūlūina | Felauaiga Faanatura | Felauaiga Faanatura | Felauaiga Faanatura | Felauaiga Faanatura | Felauaiga Faanatura |
| Fa'aali | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP |
| Fesootaiga | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Mamafa (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Fua (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Fuataga o le Puipuiga o Ulufale Mai | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga i le Po (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Fa'atulagaga | E leai se Suiga | ||||
Matou te faʻalagolago i mafaufauga faʻataʻatitia, faʻaonaponei faifai pea i vaega uma, alualu i luma faʻatekonolosi ma ioe i luga o a matou tagata faigaluega o loʻo auai tuusaʻo i la matou manuia mo le ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone ma le Loudspeaker Support Two Way Audio, Matou te taliaina ma le loto atoa tagata faʻatau uma i totonu o le alamanuia i lou fale ma fafo atu e galulue faʻatasi, ma atiina ae se lumanaʻi olaola ma le tasi i le isi.
Falegaosimea ODMMea Pueata La Saina, Meapueata 4G, Ua matou sailia ni avanoa e feiloai ai ma uo uma mai totonu ma fafo mo se galulue faatasi e manumalo uma ai tagata. Matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni ia i ai se galulue faʻatasi mo se taimi umi ma outou uma i luga o le faʻavae o le manuia faʻatasi ma le atinaʻe faʻatasi.