LECO N-TYPETekonolosi o le Sela
Tekonolosi o le SMBB Half Cut Cell
Tekonolosi a le SMBB
Fa'atinoga Sili Ona Lelei o le Anti-PID Low LID
Fa'aitiitia le Aafiaga o le Paolo o Nofoaga Vevela
Malosiaga Maualuga BOS ma LCOE Maualalo
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Tulaga Lelei Fa'atulagaina o le IEC61215/IEC61730
● IEC61701/IEC62716 Su'ega o le Masima/Puao/Amonia
| Sela o le La | Mono ituaiga-N |
| Aofa'i o Sela | 96 (6x16) |
| Fua | 1762 x 1134 x 30mm |
| Mamafa | 21.0kg |
| Tioata i Luma | Tioata fa'amalūlūina 3.2mm |
| Fa'avaa | U'amea alumini ua fa'aanodized (e filifili pe fa'amalosia le mamafa maualuga) |
| Pusa Feso'ota'iga | Fa'avasegaina Ip68 (3 diodes e ala i le pasi) |
| Uaea Fa'aulufale | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| E mafai ona fa'apitoa le umi | |
| Feso'ota'iga | Feso'ota'i ma le Mc4 |
| Su'ega avega fa'amekanika | Luma 5400Pa / Tua 2400Pa |
| VASEGA MALOSI | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Malosiaga aupito maualuga (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Voltage o le Matagaluega Tatala (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Taimi Pu'upu'u o le Taimi (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Voltage i le malosi maualuga (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Malosiaga Maualuga o loʻo iai nei (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| LELEI O LE MODULE (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Fa'avevela 1000W/m², vevela o le sela 25°C, AM1.5G NMOT: Fa'avevela 800W/m², vevela o le si'osi'omaga 20°C, saoasaoa o le matagi 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Pusa | 40'HQ |
| Vaega i le pallet | 36 |
| Pallets i le koneteina ta'itasi | 26 |
| Vaega i le koneteina | 936 |
| Vevela o le Module Fa'agaoioia | -40℃ i le +85℃ |
| Voltage Maualuga o le Faiga | 1500 DC (IEC) |
| Fuataga Maualuga o le Fiusi Fa'asologa | 30A |
| Fa'apalepale i le Malosiaga | 0/+5W |
| Vevela Fa'agaioiga Fa'aletausaga (NMOT) | 45±2℃ |
| Fa'atusatusaga o le Vevela o le Pmax | -0.29%/℃ |
| Fuainumera o le Vevela o le Voc | -0.25%/℃ |
| Fa'atusatusaga o le Vevela o le Isc | +0.045%/℃ |
Kamupani Tekonolosi o le La o le ALife, Ltd.
Telefoni/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Imeli: gavin@alifesolar.com
Fale 36, Hongqiao Xinyuan, Itumalo Chongchuan, Nantong City, Saina
www.alifesolar.com